Jockey: Ms Hannah Le Blanc
Based out of GLENROWAN, VIC
Races
| # | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6th | Jockey Celebration Day Handicap (Div1) | Valley Prince | 08/08/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 4th | Ladbrokes Red Centre Winter Series (Heat 8) Handicap | Only The Best | 08/08/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 7th | Leading Apprentice Lek Maloney Handicap | Delago Lad | 08/08/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 2nd | Leading Jockey Paul Denton Handicap (Div1) | Brazen Sailor | 08/08/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 4th | Schweppes Handicap | Lavender Glory | 03/08/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 11th | DCOH Handicap | Hamlet Von Snitzel | 03/08/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 11th | TAB Handicap | Data Scramble | 03/08/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 4th | Bladin Village Handicap | Juice Box | 03/08/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 2nd | Ladbrokes TROBIS Handicap | Field Of Praise | 03/08/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 5th | Airmaster Handicap | Bon's Your Back | 03/08/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 2nd | Victoria Village Katherine TROBIS Maiden | Flash Kermy | 01/08/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 7th | Stratco Administrator's Cup | Pub Crawl | 01/08/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 3rd | Dabble Cup | Bon's Your Back | 29/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 7th | Dabble Pick'Em Handicap | Private Tender | 29/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 5th | Remembering Mikala Club Handicap | Valley Prince | 26/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 1st | Ladbrokes Red Centre Winter Series (Heat 7) Handicap (Div 2) | Only The Best | 26/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 2nd | Ladbrokes Red Centre Winter Series (Heat 7) Handicap (Div 1) | Brazen Sailor | 26/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 9th | TAB Metric Mile | Crown Waters | 25/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 2nd | Mittys Maiden | Flash Kermy | 25/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 6th | voco Darwin Suites TROBIS 3YO BM68 Handicap | Si Senora | 25/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 10th | Ladbrokes NT Derby | Pleasing Smile | 18/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 7th | BTC Constructions Buntine Handicap | King Akeed | 18/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 4th | SIXT Car & Truck Rental Handicap | Bon's Your Back | 18/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 3rd | SignCity Handicap | Dynamic Theory | 18/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 8th | De Silva Hebron Handicap | Able Seaman | 18/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 4th | Mulgas Adventures Handicap | Becquerel | 12/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 1st | Truckies Day 28th August Handicap | Grinzinger Lass | 12/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 2nd | CKS Electrical & Air Conditioning Handicap | Brazen Sailor | 12/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 6th | PFD Food Services Handicap | O'tycoon | 12/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 4th | Dreamedia Handicap (Div 2) | Taormina Duchess | 12/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 5th | Easy CarWash Handicap (Div 1) | Game Cove | 12/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 4th | The Cabinet Shop Maiden Plate | Denuto | 12/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 3rd | Ladbrokes Red Centre Winter Series (Heat 6) Handicap | River Frost | 12/07/26 | Sand | Good | Pioneer Park |
| 6th | AUFS Chief Minister's Cup | Crown Waters | 11/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 7th | FRM Refrigeration & Air Conditioning Handicap | Dancer For Money | 11/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 2nd | Sunbuild TROBIS 3YO Handicap | Si Senora | 11/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 3rd | Rydges Palmerston Cup | King Akeed | 08/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 3rd | Fusion Exhibitions Rosebowl | Self Serve | 08/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| U | Mulgas Adventures Handicap | Valley Prince | 05/07/26 | Sand | Wet Fast | Pioneer Park |
| U | Truckies Day 28th August Handicap | Hell Of A Gent | 05/07/26 | Sand | Wet Fast | Pioneer Park |
| U | Ladbrokes Red Centre Winter Series (Heat 5) Handicap | Boss Shelby | 05/07/26 | Sand | Wet Fast | Pioneer Park |
| U | The Cabinet Shop Maiden Plate | Detroit Dreaming | 05/07/26 | Sand | Wet Fast | Pioneer Park |
| U | PFD Food Services Handicap | Luskin Hero | 05/07/26 | Sand | Wet Fast | Pioneer Park |
| 11th | DCOH Darwin Guineas | Easy Red | 04/07/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 4th | TAB ROANT Gold Cup | Crown Waters | 27/06/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 1st | Sunset Plumbing NT Maiden | Easy Red | 27/06/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 3rd | On Fire Racing Handicap | Jumping Power Two | 27/06/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 11th | SBA Office National Handicap | Polarising | 27/06/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 4th | SEM Group Fillies and Mares Handicap | Ariarne | 27/06/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
| 2nd | AER Industries TROBIS 0 - 58 Handicap | Dynamic Theory | 27/06/26 | Sand | Good | Fannie Bay |
U Upcoming race